Medals & Awards
Medals & Awards
Vernaccia Di San Gimignano DOCG
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITAVernaccia di San Gimignano 100%
2017 | 88/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
---|---|---|---|
2016 | 87/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2016 | 89/100 | DECANTER | UK |
2015 | 88/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2015 | 89/100 | WINE ALIGN | CDN |
2015 | 88/100 | JAMES SUCKLING | USA |
Vernaccia Titolato DOCG
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITAVernaccia di San Gimignano 90% e Chardonnay 10%
2019 | 87/100 | SELECTIONED BY GAMBERO ROSSO AT ANTEPRIMA VERNACCIA 2020 | IT |
---|---|---|---|
2018 | 87/100 | DECANTER | UK |
2018 | 88/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2017 | 90/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2017 | 88/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2016 | 88/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2016 | 89/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2016 | 87/100 | ROBERT PARKER | USA |
2015 | 92/100 | DECANTER | UK |
2015 | 90/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2013 | 89/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2014 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
Vernaccia Riserva
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITARISERVA – Vernaccia di San Gimignano 100%
2017 | 4 STARS | ITALY'S GOOD WINES | IT |
---|---|---|---|
2016 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2015 | 88/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2015 | 88/100 | WINE ADVOCATE | USA |
2015 | 87/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2014 | 92/100 | DECANTER | UK |
2014 | 89 points | WINE ENTHUSIAST | USA |
2013 | 2 BICCHIERI ROSSI | GAMBERO ROSSO | IT |
2013 | 4 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2013 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2012 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
2012 | 4/5 | VINI BUONI D'ITALIA | IT |
2010 | 4 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
Sodole IGT Supertuscan
TOSCANA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA ROSSOSangiovese 100%
2015 | 3 STARS | ITALY'S GOOD WINES | IT |
---|---|---|---|
2013 | 3 STELLE | VERONELLI | IT |
2013 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2012 | 93/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2011 | 5/5 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2011 | 92/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2011 | 90/100 | LUCA MARONI | IT |
2010 | 93/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2009 | 4/5 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2009 | 3 STELLE | VERONELLI | IT |
2008 | DIPLOMA DI MERITO | SELEZIONE VINI TOSCANA | IT |
2006 | 94/100 | VERONELLI | IT |
2006 | 90/100 | WINE SPECTATOR | USA |
2005 | 4/5 STELLE | VINI BUONI D'ITALIA | IT |
Millanni IGT Supertuscan
TOSCANA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA ROSSOSangiovese 60%, Cabernet Sauvignon 30%, Merlot 10%
2015 | 94/100 | VERONELLI | IT |
---|---|---|---|
2013 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2013 | 94/100 | VERONELLI | IT |
2012 | 93/100 | JAMES SUCKLING | IT |
2012 | 4 VITI | VITAE - AIS | IT |
2007 | 95/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2007 | 4 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2006 | 91/100 | WINE SPECTATOR | USA |
2005 | 4/5 GRAPPOLI | DUEMILA VINI | IT |
1999 | 3 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
1994 | TOP 100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
Chianti DOCG
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITASangiovese 100%
2018 | 89/100 | JAMES SUCKLING | USA |
---|---|---|---|
2017 | 86/100 | WINE ENTHUIAST | USA |
2017 | 89/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2015 | 88/100 | JAMES SUCKLING | USA |
Chianti Titolato DOCG
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITASangiovese 100%
2019 | 3 STARS | ITALY'S GOOD WINES | IT |
---|---|---|---|
2018 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2017 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2017 | 88/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2016 | 91/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2016 | 88/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2016 | SILVER MEDAL | SELECTION | D |
2015 | 88/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2015 | 87/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2014 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
Vin Santo DOC
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATATrebbiano, Malvasia, San Colombano
2008 | 3 STARS | ITALY'S GOOD WINES | IT |
---|---|---|---|
2005 | 2 STELLE | VERONELLI | IT |
2005 | GOLD MEDAL | SAKURA JAPAN WINE AWARD | J |
Morellino Titolato
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITASangiovese 100% (Morellino)
2017 | 88/100 | JAMES SUCKLING | USA |
---|---|---|---|
2016 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2016 | 90/100 | WINE SPECTATOR | USA |
2015 | 90/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2013 | 2 GRAPPOLI | VITAE | IT |
2012 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
2012 | 87/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2012 | 3 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2007 | 89/100 | VERONELLI | IT |
2006 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
Arabesque
TOSCANA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA VERMENTINOVermentino 100%
2015 | 4/5 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
---|---|---|---|
2014 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
2014 | 2/3 STELLE | VINI BUONI D'ITALIA | IT |
2013 | 3/3 STELLE | VINI BUONI D'ITALIA | IT |
Momi
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATASangiovese, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Montepulciano d’Abruzzo
2017 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
---|---|---|---|
2016 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2015 | 92/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2015 | 87/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
2015 | SILVER MEDAL | SELECTION | D |
2014 | 92/100 | JAMES SUCKLING | IT |
2014 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
2013 | 90/100 | WINE & SPIRITS | USA |
2012 | 90/100 | JAMES SUCKLING | USA |
Momi
DENOMINAZIONE GEOGRAFICA TIPICASangiovese, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Montepulciano d’Abruzzo
2018 | 89-93/100 | VERONELLI | IT |
---|---|---|---|
2018 | 89/100 | JAMES SUCKLING ROSE' | IT |
2019-2020 | 85-92/100 | ROSA ROSATI ROSE' | IT |
A Solo Supertuscan
TOSCANA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA ROSSOPetit Verdot 100%
2006 | 93/100 | VERONELLI | IT |
---|---|---|---|
2005 | 92/100 - 3 STELLE | VERONELLI | IT |
2005 | 4/5 GRAPPOLI | DUEMILA VINI | IT |
2004 | 92/100 | WINE ENTHUSIAST | USA |
Ocra
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITACabernet Sauvignon 30%, Cabernet Franc 30% Merlot 35%, Syrah 5%
2016 | 92/100 | JAMES SUCKLING | USA |
---|---|---|---|
2015 | 92/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2015 | GOLD METAL | SELECTION | D |
2014 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2014 | 4/5 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2013 | 92/100 | JAMES SUCKLING | USA |
2011 | 2/3 GRAPPOLI | VITAE | IT |
2012 | 4/5 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2007 | 90/100 | WINE SPECTATOR | USA |
2006 | 91/100 | VERONELLI | IT |
2006 | 4/5 GRAPPOLI | DUEMILA VINI | IT |
2006 | 2 BICCHIERI | GAMBERO ROSSO | IT |
Vignarè Bolgheri Superiore Supertuscan
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITACabernet Sauvignon 30%, Cabernet Franc 30%, Merlot 40%
2012 | 93/100 | JAMES SUCKLING | USA | 2012 | 90/100 | WINE SPECTATOR | USA |
---|---|---|---|
2012 | 4 GRAPPOLI | BIBENDA | IT |
2011 | 93/100 | WINE SPECTATOR | USA |
2011 | 92/100 | VERONELLI | IT |
2011 | 417/20 | WEINZEITUNG | CH |
2009 | 3/3 GRAPPOLI | VITAE | IT |
2009 | 3/3 STELLE | VERONELLI | IT |
2008 | 92/100 | VERONELLI | IT |
Chianti Classico DOCG
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA2015 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA |
---|---|---|---|
2015 | 2 GOLD MEDALS | SELECTION | D |
Chianti Classico Riserva DOCG
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA2013 | 91/100 | JAMES SUCKLING | USA | 2013 | 2 GOLD MEDALS | SELECTION | D |
---|